📌 BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ
Chúng tôi linh hoạt theo nhu cầu thực tế và đặc thù từng dự án. Dưới đây là bảng giá tham khảo cho các gói phổ biến:
🎥 Quay Phim – Ghi Hình
| Gói dịch vụ | Nội dung | Giá từ |
| Ghi hình sự kiện | 1 máy quay, 2 tiếng | 1.500.000đ |
| Ghi hình phóng sự | Lên kịch bản, quay 1 ngày | 3.500.000đ |
| Quay profile doanh nghiệp | Quay + dựng clip hoàn chỉnh | 7.000.000đ |
📸 Chụp Hình
| Gói dịch vụ | Nội dung | Giá từ |
| Chụp sự kiện | 2 tiếng, 50 ảnh chỉnh màu | 2.500.000đ |
| Chụp phong cảnh | Theo concept yêu cầu | 3.000.000đ |
| Chụp chân dung | 1 giờ, 10 ảnh chỉnh sửa kỹ | 2.000.000đ |
✂️ Dựng Clip – Hậu Kỳ
| Gói dịch vụ | Nội dung | Giá từ |
| Dựng clip ngắn | Dưới 1 phút, theo mẫu | 500.000đ |
| Dựng phóng sự | Kèm cắt dựng, nhạc, hiệu ứng | 1.500.000đ |
| Phối cảnh + dựng TVC | 3 - 5 phút | 3.000.000đ |
🚁 Dịch vụ Flycam
| Gói dịch vụ | Nội dung | Giá từ |
| Flycam sự kiện | 1 lần bay – video thô | 1.200.000đ |
| Flycam du lịch | Theo tuyến, dựng lại clip | 2.000.000đ |
📡 Livestream Sự Kiện
| Gói dịch vụ | Nội dung | Giá từ |
| Livestream cơ bản | 1 máy quay, âm thanh tích hợp | 2.000.000đ |
| Livestream chuyên sâu | 2 máy, switcher, âm thanh độc lập | 4.500.000đ |
| Livestream đa nền tảng | Phát cùng lúc lên Facebook, YouTube | 6.800.000đ |
💬 Giá có thể thay đổi tùy khu vực, yêu cầu kỹ thuật hoặc thời lượng. Vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá chính xác.
📩 Liên hệ nhanh qua Zalo
Điền thông tin bên dưới, chúng tôi sẽ liên hệ sớm nhất có thể: